2016上海车辆报废补贴标准
来源:驾照吧 发布:2016-05-12车辆注册时间 车辆类型 | 1999~ 2000年 | 2001~ 2002年 | 2003~ 2004年 | 2005~ 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
载 客 汽 车 | 微型 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
小型 (轿车除外) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
轿车 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
中型 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
大型 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
载 货汽 车 | 微型 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
轻型 | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
中型 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||
重型 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |||
上一篇:机动车延缓报废业务办理指南
下一篇:2016汽车报废标准详解

